Przebudowy i remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Orły w 2020r.
ZMIANY:
Przebudowy i remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Orły w 2020r.
Data składania ofert:
2020-09-24 09:00:00
2020-09-24 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-09-24 09:00:00
2020-09-24 09:00:00
powrót
Załączniki >>>
| Pliki: | |||||
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
| 1. | Ogłoszenie o zamówieniu | 4.91 MB | ![]() |
||
| 2. | SIWZ | 12.91 MB | ![]() |
||
| 3. | Załącznik nr1 do SIWZ wzor oferty | 43.00 Kb | ![]() |
||
| 4. | Załącznik Nr 2 do SIWZ oświadczenie wykonawcy | 51.50 Kb | ![]() |
||
| 5. | Załącznik nr 3 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitałowa | 34.50 Kb | ![]() |
||
| 6. | Załącznik nr 4 do SIWZ projekt umowy | 301.72 Kb | ![]() |
||
| 7. | Załącznik nr 5a Przedmiar droga wew. 470 Niziny | 81.74 Kb | ![]() |
||
| 8. | załącznik nr 5b Przedmiar droga gminna 116374R Walawa | 79.34 Kb | ![]() |
||
| 9. | Załącznik nr 5c Przedmiar droga wew. 568,566,501 Hnatkowice | 81.03 Kb | ![]() |
||
| 10. | Załącznik nr 5d Przedmiar droga wew. 747 Małkowice | 80.58 Kb | ![]() |
||
| 11. | Załącznik nr 5 e Przedmiar Małkowice 735 | 78.75 Kb | ![]() |
||
| 12. | Załącznik nr 5 f Przedmiar remont Hnatkowice | 108.23 Kb | ![]() |
||
| 13. | Załącznik nr 5g Przedmiar droga wew. 467 Niziny | 81.49 Kb | ![]() |
||
| 14. | Załącznik Nr 6 wykaz robót budowlanych | 36.00 Kb | ![]() |
||
| 15. | Dokumentacja Przebudowy i remonty dróg gminnych i wewnetrznych w 2020 r | 67.98 MB | ![]() |
||
| 16. | Załącznik Nr 7 do SIWZ oświadczenie w sprawie klauzuli informacyjnej | 26.50 Kb | ![]() |
||
| 17. | informacja z otwarcia ofert | 117.84 Kb | ![]() |
||
| 18. | powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty | 489.38 Kb | ![]() |
||
| 19. | Ogłoszenie o udzieleniu ogłoszenia nr 510220928-N-2020 | 160.98 Kb | ![]() | ||











![[ X ]](/Layout/close-img.png)