Budowa małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Drohojów, Duńkowiczki, Walawa, Olszynka, Hnatkowice, Ciemięrzowice
ZMIANY:
| 2019-11-14 14:53:27: | Dodano plik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf | ||||||
| 2019-11-13 13:54:05: | Dodano plik zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf | ||||||
Więcej >>>
| |||||||
Budowa małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Drohojów, Duńkowiczki, Walawa, Olszynka, Hnatkowice, Ciemięrzowice
Data składania ofert:
2019-11-04 09:00:00
2019-11-04 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-11-04 09:00:00
2019-11-04 09:00:00
powrót
Załączniki >>>
| Pliki: | |||||
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
| 1. | ogłoszenie o zamówieniu | 5.43 MB | ![]() |
||
| 2. | siwz | 11.90 MB | ![]() |
||
| 3. | Załącznik Nr 1 do SIWZ wzor oferty | 44.00 Kb | ![]() |
||
| 4. | Załącznik Nr 2 do SIWZ oświadczenie wykonawcy | 52.00 Kb | ![]() |
||
| 5. | Załącznik Nr 3 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitałowa | 34.50 Kb | ![]() |
||
| 6. | Załącznik Nr 4 do SIWZ projekt umowy | 347.69 Kb | ![]() |
||
| 7. | Załącznik Nr 5 do SIWZ wykaz robót budowlanych | 36.00 Kb | ![]() |
||
| 8. | Załącznik Nr 6 do SIWZ oświadczenie w sprawie klauzuli informacyjnej | 26.50 Kb | ![]() |
||
| 9. | CIEMIĘRZOWICE | 8.81 MB | ![]() |
||
| 10. | DROHOJÓW | 7.19 MB | ![]() |
||
| 11. | DUŃKOWICZKI | 39.60 MB | ![]() |
||
| 12. | HNATKOWICE | 31.65 MB | ![]() |
||
| 13. | OLSZYNKA | 9.56 MB | ![]() |
||
| 14. | WALAWA | 8.51 MB | ![]() |
||
| 15. | Wyjaśnienia do SIZW | 684.82 Kb | ![]() |
||
| 16. | Wyjaśnienia do SIWZ 2 | 199.03 Kb | ![]() |
||
| 17. | Informacja z otwarcia ofert | 267.03 Kb | ![]() |
||
| 18. | zawiadomienie o unieważnieniu postępowania | 493.68 Kb | ![]() |
||
| 19. | ogłoszenie o udzieleniu zamówienia | 1.25 MB | ![]() | ||











![[ X ]](/Layout/close-img.png)